【资料图】
7月6日,生意社黄磷基准价为22900.00元/吨,与本月初持平。
黄磷年度统计(2022-07-06 -- 2023-07-06, 元/吨)| 当日价 | 22900.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 20000.00 |
| 最大值 | 37500.00 |
| 中位值 | 28750 |
| 顶位差 | -14600 |
| 底位差 | 2900 |
| 平均值 | 30487.70 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
【资料图】
7月6日,生意社黄磷基准价为22900.00元/吨,与本月初持平。
黄磷年度统计(2022-07-06 -- 2023-07-06, 元/吨)| 当日价 | 22900.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 20000.00 |
| 最大值 | 37500.00 |
| 中位值 | 28750 |
| 顶位差 | -14600 |
| 底位差 | 2900 |
| 平均值 | 30487.70 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
标签: